插播广告(单位:元/次) |
段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
T级 | 07:00-09:00 17:00-19:00 | 805 | 1,150 | 1,780 | 2,240 | 2,990 |
A级 | 09:00-09:30 11:30-13:30 | 550 | 825 | 1,265 | 1,595 | 2,145 |
B级 | 06:30-07:00 09:30-11:30 19:00-21:00 | 350 | 500 | 800 | 1,000 | 1,350 |
C级 | 05:00-06:30 13:30-17:00 21:00-24:00 | 250 | 400 | 550 | 700 | 950 |
D级 | 24:00-05:00 | 170 | 250 | 400 | 500 | 650 |
报价表备注 | |
|
特约套播 单位:元/天 |
套别 | 段位 | 播出时间 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
全天整点 | 07:00-18:00 | 12 | 2,760 | 3,450 | 4,680 | 5,376 | ||
★报时类 | 全天半点 | 07:30-18:30 | 12 | 2,760 | 3,450 | 4,680 | 5,376 | |
★台标类 | 全天一刻钟 | 07:15-18:15 | 12 | 2,760 | 3,450 | 4,680 | 5,376 | |
★天气类 | 全天三刻钟 | 07:45-18:45 | 12 | 2,760 | 3,450 | 4,680 | 5,376 | |
豪华点(以上任意2个组合) | 24 | 3,432 | 4,368 | 5,856 | 6,720 | |||
★资讯类 | 特约资讯单数点 | 06:55/09:55/11:55/13:55/15:55/17:55/19:55/21:55 | 8次 | 2,424 | 3,232 | 4,200 | 5,000 | |
★资讯类 | 特约资讯双数点 | 08:55/10:55/12:55/14:55/16:55/18:55/20:55/22:55 | 8次 | 2,424 | 3,232 | 4,200 | 5,000 | |
豪华点 | 16次 | 3,040 | 4,048 | 5,264 | 6,304 | |||
路况特约 | 07:30-08:30 | 2次 | 2,070 | 2,990 | 4,600 | 5,805 | 7,760 | |
每天4次 | 17:30-18:30 | 2次 | 2,070 | 2,990 | 4,600 | 5,805 | 7,760 |
报价表备注 | |
|
冠名节目(元/天)、特约节目(元/天) |
广告类别 | 段位 | 播出方式 | 价格 |
冠名节目 | T | 节目冠名题头每小时节目播放4次(5秒片头+15秒广告) | 4,200 |
冠名节目 | A | 节目特约题头每小时节目播放2次(5秒片头+15秒广告); | 3,550 |
冠名节目 | B | 冠名节目赠送投放额25%品牌宣传额度,只能安排在本冠名节目外 | 2,910 |
冠名节目 | C | 特约节目赠送投放额20%的品牌宣传额度,只能安排在本特约节目外; | 2,520 |
冠名节目 | D | 节目或栏目的冠名限1条,特约可以多条; | 1,880 |
特约节目 | T | 节目冠名题头每小时节目播放4次(5秒片头+15秒广告); | 3,230 |
特约节目 | A | 节目特约题头每小时节目播放2次(5秒片头+15秒广告); | 2,910 |
特约节目 | B | 冠名节目赠送投放额25%品牌宣传额度,只能安排在本冠名节目外。 | 2,520 |
特约节目 | C | 特约节目赠送投放额20%的品牌宣传额度,只能安排在本特约节目外; | 1,880 |
特约节目 | D | 节目或栏目的冠名限1条,特约可以多条; | 1,295 |
报价表备注 | |
|
活动广告 |
广告类别 | 时长 | 价格 |
现场直播 | 20分钟 | 20,000 |
现场直播 | 40分钟 | 31,250 |
超值套餐 |
段位 | 播出时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 |
T1 | 07:30 09:45 11:30 13:00 16:45 18:15 19:45 21:30 | 2,200 | 3,000 | 3,800 |
T2 | 07:45 09:30 10:45 12:15 14:30 15:45 19:00 20:00 | 1,800 | 2,100 | 2,800 |
T3 | 09:00 10:15 12:30 14:30 16:30 18:15 19:15 20:30 | 1,800 | 2,100 | 2,800 |
报价表备注 | |
|